AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วัดฟอร์ด | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้ | วัดฟอร์ด | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
| 23.81% | 39.88% | 36.31% | 76.19% | 60.12% | 63.69% | |
| 77.83% | 60.25% | 61.93% | 77.83% | 60.25% | 61.93% | |
| 39.34% | 30.87% | 29.78% | 78.69% | 61.75% | 59.56% | |
| 61.09% | 69.88% | 69.04% | 77.83% | 60.25% | 61.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.03 |
0.50 0.50 |
0.86 0.89 |
2.04 2.03 |
3.28 3.44 |
3.27 3.60 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
2.00 2.00 |
3.35 3.35 |
3.05 3.05 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 1.01 |
0.50 0.50 |
0.90 0.87 |
1.98 2.01 |
3.55 3.45 |
3.40 3.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
3.50 3.50 |
3.70 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.01 |
0.50 0.50 |
0.91 0.89 |
1.98 2.01 |
3.55 3.45 |
3.40 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.95 1.95 |
3.50 3.60 |
3.60 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.00 |
0.50 0.50 |
0.82 0.88 |
2.06 2.01 |
3.30 3.30 |
3.30 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
0.50 0.50 |
0.86 0.86 |
1.95 1.95 |
3.50 3.50 |
3.40 3.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0.50 0.50 |
0.88 0.87 |
2.06 2.05 |
3.40 3.40 |
3.35 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0.50 0.50 |
0.88 0.87 |
2.06 2.05 |
3.40 3.40 |
3.35 3.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0.50 0.50 |
0.82 0.84 |
1.95 2.00 |
3.50 3.60 |
3.40 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0.50 |
0.80 0.75 |
1.95 2.05 |
3.50 3.50 |
3.65 3.45 |
| [ENG LCH-9] วัดฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 46 | 55 | 9 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 20 | 35 | 6 | 52.6% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | 20 | 16 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 8 | 18 | 12 | 22 | 26 | 42 | 19 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 11 | 26 | 14 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 19 | 2 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 20 | 10.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG LCH-23] เลสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 60 | 44 | 23 | 28.9% |
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 28 | 25 | 20 | 36.8% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 32 | 19 | 18 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 14 | 10 | 14 | 29 | 30 | 52 | 13 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 12 | 32 | 5 | 47.4% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 18 | 20 | 16 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3-1 | สโต๊ค ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0-0![]() |
มิดเดิลสโบรห์ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-0![]() |
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | 1-0![]() |
มิลล์วอลล์ |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | vs | นอริช ซิตี้ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | พอร์ทสมัธ |
| เซาแธมป์ตัน | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| วัดฟอร์ด | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | เร็กซ์แฮม |